ROBERSTAU PETANQUE CLUB

STRASBOURG Météo

LES LICENCIÉ'ES 2024

LICENCE NOM PRENOM LICENCE NOM PRENOM
1 6711395 ANSTETT Pascal 23 6709991 HEMMING Frédéric
2 6709404 AYMON Jean Claude 24 6708226 JUNG Albert
3 6710894 BEHAR Omar 25 6709525 KLINGLER Ritchie
4 6710943 BENGOLD Alexandre 26 6711743 KLINGLER Alphonse
5 6711861 BENGOLD Régis 27 6709366 KNOLL Joseph
6 6705095 BOCHINGER Christian 28 6709906 LANG Yves
7 6709419 BOHNERT Gilbert 29 6703434 LE GUEN Yves
8 6709209 BOUET Daniel 30 6704897 LENORMAND René
9 6708124 BUERMANN Claude 31 6801097 MARSE Henri
10 6709953 BUHLMANN Robert 32 2704215 MARTIN Christophe
11 6710434 CASPAR Yves 33 6709367 MATHERN Marie
12 6711677 CAZAUBON Bernard 34 6711745 MOULIN Arnaud
13 6710743 CHAOUCH Nicolas 35 6711336 PFIFFERLING Jeannot
14 8610230 DIALLO Simone 36 6708394 PIRLOT Josiane
15 6707809 FEDELE Joseph 37 6708395 PIRLOT Patrice
16 6709300 FENUS Olivier 38 6705097 ROHFRITSCH Hervé
17 6711337 FERREIRA Joseph 39 6707026 SCHERRER André
18 6711396 FRITZ Christiane 40 6709526 SCHULTIS Christiane
19 6711545 GLESS Evelyne 41 6710255 STOOS Daniel
20 6710507 HEIBY Christian 42 6706410 VAUCHEZ Juliette
21 6700303 HEIL Alain 43 6705146 WAGNER Marc
22 6708916 HEIL Geoffrey