ROBERSTAU PETANQUE CLUB

STRASBOURG Météo

LES LICENCIÉ'ES 2025

LICENCE NOM PRENOM LICENCE NOM PRENOM
1 6709404 AYMON Jean Claude 11 6709525 KLINGLER Ritchie
2 6708124 BUERMANN Claude 12 6711743 KLINGLER Alphonse
3 6710434 CASPAR Yves 13 6709906 LANG Yves
4 6710743 CHAOUCH Nicolas 14 6703434 LE GUEN Yves
5 6707809 FEDELE Joseph 15 6704897 LENORMAND René
6 6711337 FERREIRA Joseph 16 6711336 PFIFFERLING Jeannot
7 6711396 FRITZ Christiane 17 6707026 SCHERRER André
8 6711545 GLESS Evelyne 18 6709526 SCHULTIS Christiane
9 6710507 HEIBY Christian 19 6710255 STOOS Daniel
10 6708226 JUNG Albert